Financials
More information coming soon.
Deposit Rates (Annual Percentage Yield)
| Personal Savings Accounts | |
| Basic Savings | .10 |
| Power Savings | .10 to .65 |
| Kids Count Savings | .10 |
Personal Money Markets |
|
| Classic Money Market** | .10 to .70 |
| Select Money Market | .15 to .80 |
Personal Checking Accounts |
|
| Basic Checking | .05 |
| Advantage Checking | .10 |
| Signature Checking | .15 |
| Platinum Checking | .10 to .40 |
| Senior Plus Checking | .15 |
Certificate of Deposit / IRA CDs |
|
| 6 Month CD | .15 |
| 12 Month CD | .25 |
| 15 Month CD | .30 |
| 18 Month- Add On CD*** | .35 |
| 24 Month CD Penalty Free | .40 |
| 30 Month CD | .40 |
| 36 Month CD | .55 |
| 48 Month CD | .80 |
| 60 Month CD | 1.25 |
| Statement IRA**** | .50 |
Make the Switch Today!
The switch kit includes:
